Sabtu, 06-03-2010 00:43 WIB | diposting dari rumah | hit: 421 | komentar: 1 | Sosial Networking
| 23:07:00 WIB | 3.93 LS - 100.83 BT | 6.5 SR | 10 Km | 119 km Tenggara PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
| 05-Mar-10 17:14:28 WIB | 1.90 LU - 127.33 BT | 5.2 SR | 54 Km | 124 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
| 04-Mar-10 19:57:22 WIB | 0.79 LS - 133.23 BT | 5.5 SR | 64 Km | 93 km BaratLaut MANOKWARI-PAPUABARAT |
| 04-Mar-10 05:54:12 WIB | 3.66 LU - 126.90 BT | 5.2 SR | 13 Km | 45 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
| 04-Mar-10 02:34:51 WIB | 7.39 LS - 104.57 BT | 5.3 SR | 30 Km | 121 km BaratDaya UJUNGKULON-JABAR |
| 03-Mar-10 18:13:56 WIB | 3.12 LU - 126.97 BT | 5.2 SR | 10 Km | 103 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
| 03-Mar-10 06:41:55 WIB | 3.80 LU - 127.02 BT | 5.0 SR | 20 Km | 44 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
| 03-Mar-10 05:18:39 WIB | 3.60 LU - 127.02 BT | 5.2 SR | 20 Km | 59 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
| 01-Mar-10 18:52:31 WIB | 3.47 LS - 118.52 BT | 5.4 SR | 13 Km | 50 km BaratLaut MAJENE-SULSEL |
| 28-Feb-10 19:13:25 WIB | 2.07 LU - 98.91 BT | 5.2 SR | 10 Km | 9 km BaratLaut TARUTUNG-SUMUT |
| 28-Feb-10 15:33:59 WIB | 9.05 LS - 117.50 BT | 5.0 SR | 45 Km | 61 km Tenggara SUMBAWABESAR-NTB |
| 28-Feb-10 10:58:59 WIB | 7.48 LS - 129.02 BT | 5.2 SR | 80 Km | 261 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 27-Feb-10 12:04:29 WIB | 7.3 LS - 111.35 BT | 5.0 SR | 239 Km | 37 km BaratDaya BLORA-JATENG |
| 26-Feb-10 11:41:28 WIB | 0.90 LU - 123.20 BT | 5.6 SR | 22 Km | 42 km TimurLaut GORONTALO-GORONTALO |
| 24-Feb-10 09:33:52 WIB | 5.74 LS - 130.86 BT | 5.1 SR | 62 Km | 209 km BaratDaya TUAL-MALUKU |
| 23-Feb-10 13:42:36 WIB | 5.13 LS - 130.98 BT | 5.4 SR | 10 Km | 203 km BaratLaut TUAL-MALUKU |
| 23-Feb-10 06:47:44 WIB | 3.51 LS - 101.49 BT | 5.0 SR | 13 Km | 62 km BaratLaut LAIS-BENGKULU |
| 20-Feb-10 11:57:35 WIB | 7.57 LS - 105.89 BT | 5.0 SR | 30 Km | 96 km Tenggara UJUNGKULON-JABAR |
| 17-Feb-10 02:08:26 WIB | 4.54 LU - 93.32 BT | 5.3 SR | 30 Km | 248 km BaratDaya BANDAACEH-NAD |
| 16-Feb-10 04:51:47 WIB | 7.66 LS - 128.98 BT | 6.8 SR | 106 Km | 262 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 16-Feb-10 00:34:41 WIB | 1.82 LU - 127.26 BT | 5.2 SR | 55 Km | 116 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
| 15-Feb-10 21:38:55 WIB | 6.25 LS - 130.63 BT | 5.0 SR | 108 Km | 205 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 14-Feb-10 11:02:54 WIB | 1.39 LS - 99.43 BT | 5.0 SR | 10 Km | 65 km Tenggara SIBERUTMENTAWAI-SUMBAR |
| 12-Feb-10 01:43:06 WIB | 10.11 LS - 113.85 BT | 6.6 SR | 10 Km | 210 km BaratDaya NUSADUA-BALI |
| 11-Feb-10 12:28:12 WIB | 3.29 LS - 100.26 BT | 5.2 SR | 10 Km | 32 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
| 11-Feb-10 03:46:45 WIB | 1.00 LU - 126.37 BT | 5.6 SR | 20 Km | 113 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
| 10-Feb-10 15:46:15 WIB | 2.65 LS - 121.68 BT | 5.0 SR | 10 Km | 168 km TimurLaut PALOPO-SULSEL |
| 10-Feb-10 13:33:49 WIB | 9.42 LS - 111.13 BT | 5.4 SR | 30 Km | 172 km Tenggara WONOSARI-DIY |
| 10-Feb-10 07:48:45 WIB | 1.53 LU - 96.95 BT | 5.1 SR | 55 Km | 76 km BaratLaut GUNUNGSITOLI-SUMUT |
| 09-Feb-10 07:13:23 WIB | 0.58 LS - 123.83 BT | 5.1 SR | 10 Km | 150 km Tenggara GORONTALO-GORONTALO |
| 08-Feb-10 04:21:46 WIB | 0.16 LS - 123.27 BT | 5.2 SR | 105 Km | 80 km Tenggara GORONTALO-GORONTALO |
| 07-Feb-10 04:26:21 WIB | 7.89 LS - 130.62 BT | 5.7 SR | 69 Km | 78 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 03-Feb-10 07:29:33 WIB | 8.45 LS - 130.67 BT | 5.2 SR | 10 Km | 89 km BaratDaya SAUMLAKI-MALUKU |
| 03-Feb-10 06:17:50 WIB | 0.73 LS - 135.84 BT | 5.1 SR | 10 Km | 56 km BaratLaut BIAK-PAPUA |
| 31-Jan-10 14:02:49 WIB | 2.64 LS - 101.24 BT | 5.3 SR | 33 Km | 14 km Tenggara MUKOMUKO-BENGKULU |
| 30-Jan-10 22:59:49 WIB | 2.17 LU - 126.69 BT | 5.4 SR | 10 Km | 171 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
| 29-Jan-10 10:16:00 WIB | 8.39 LS - 107.33 BT | 5.0 SR | 40 Km | 153 km BaratDaya TASIKMALAYA-JABAR |
| 28-Jan-10 23:12:52 WIB | 4.82 LU - 96.78 BT | 5.0 SR | 10 Km | 23 km BaratLaut TAKENGON-NAD |
| 28-Jan-10 16:55:21 WIB | 3.09 LU - 126.59 BT | 5.4 SR | 10 Km | 101 km BaratDaya MELONGUANE-SULUT |
| 28-Jan-10 11:01:21 WIB | 9.62 LS - 108.80 BT | 5.0 SR | 10 Km | 212 km BaratDaya CILACAP-JATENG |
| 28-Jan-10 03:39:13 WIB | 8.96 LS - 110.89 BT | 5.2 SR | 17 Km | 115 km Tenggara WONOSARI-DIY |
| 28-Jan-10 02:00:33 WIB | 7.23 LS - 125.13 BT | 5.5 SR | 529 Km | 157 km BaratLaut DILI-TIMORLESTE |
| 27-Jan-10 23:22:16 WIB | 4.10 LU - 126.71 BT | 5.0 SR | 40 Km | 11 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
| 26-Jan-10 23:14:31 WIB | 8.46 LS - 129.24 BT | 5.0 SR | 10 Km | 237 km BaratDaya SAUMLAKI-MALUKU |
| 26-Jan-10 13:53:24 WIB | 0.39 LS - 98.99 BT | 5.1 SR | 39 Km | 66 km TimurLaut TANAHBALA-SUMUT |
| 25-Jan-10 22:55:45 WIB | 4.46 LS - 102.65 BT | 5.3 SR | 44 Km | 86 km Tenggara BENGKULU-BENGKULU |
| 24-Jan-10 12:38:32 WIB | 8.48 LS - 129.22 BT | 5.6 SR | 100 Km | 240 km BaratDaya SAUMLAKI-MALUKU |
| 22-Jan-10 13:46:22 WIB | 3.11 LU - 94.32 BT | 5.3 SR | 10 Km | 230 km BaratDaya MEULABOH-NAD |
| 22-Jan-10 00:00:48 WIB | 1.66 LU - 122.21 BT | 5.2 SR | 15 Km | 156 km BaratLaut GORONTALO-GORONTALO |
| 18-Jan-10 19:19:14 WIB | 6.2 LS - 130.71 BT | 5.4 SR | 77 Km | 208 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
| 15-Jan-10 09:47:14 WIB | 2.38 LU - 126.21 BT | 5.0 SR | 10 Km | 153 km TimurLaut BITUNG-SULUT |
| 14-Jan-10 00:18:12 WIB | 0.83 LS - 133.36 BT | 6.2 SR | 26 Km | 78 km BaratLaut MANOKWARI-PAPUABARAT |
| 13-Jan-10 14:55:11 WIB | 3.99 LU - 126.77 BT | 5.0 SR | 10 Km | 11 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
| 12-Jan-10 17:58:12 WIB | 5.41 LS - 133.80 BT | 5.6 SR | 10 Km | 120 km TimurLaut TUAL-MALUKU |
| 10-Jan-10 15:09:46 WIB | 0.06 LS - 123.28 BT | 5.4 SR | 135 Km | 70 km Tenggara GORONTALO-GORONTALO |
| 10-Jan-10 07:25:04 WIB | 8.02 LS - 107.91 BT | 5.4 SR | 14 Km | 84 km BaratDaya TASIKMALAYA-JABAR |
| 08-Jan-10 19:55:02 WIB | 2.15 LU - 126.83 BT | 5.4 SR | 61 Km | 163 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
| 08-Jan-10 15:15:28 WIB | 0.57 LS - 120.13 BT | 5.1 SR | 10 Km | 46 km TimurLaut PALU-SULTENG |
| 05-Jan-10 21:36:25 WIB | 2.37 LS - 121.25 BT | 5.2 SR | 10 Km | 122 km Tenggara POSO-SULTENG |
| 05-Jan-10 04:28:31 WIB | 7.31 LS - 120.69 BT | 5.0 SR | 517 Km | 145 km TimurLaut RUTENG-NTT |
[ Sabtu, 06-03-2010 05:38 WIB ]
Di daerah sumbar rawan gempa.sent from: Opera/9.80 (J2ME/MIDP; Opera Mini/4.2.14912/958; U; en) Presto/2.4.15
Jumat, 30-07-2010 21:11 WIB | diposting dari studio | hit: 418 | komentar: 2
Kamis, 29-07-2010 08:39 WIB | diposting dari studio | hit: 365 | komentar: 0
Rabu, 28-07-2010 18:16 WIB | diposting dari studio | hit: 570 | komentar: 0
Rabu, 28-07-2010 17:24 WIB | diposting dari studio | hit: 979 | komentar: 4
Rabu, 28-07-2010 17:16 WIB | diposting dari studio | hit: 316 | komentar: 0
perlu font gratis dan profesional tapi buat komenrsial disini tempatnya..
font gratis download mudah dan koleksi buaaaanyak..
Kumpulan grafis dan desain PSD bagus dan proffesional..
situs refrensi wajib bagi web designer dan web developer..
website refrensi web designer..